<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarillo, verde y azul &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.amarilloverdeyazul.com/categorias/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarilloverdeyazul.com</link>
	<description>Blog sobre reciclaje orientado a profesores y educadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fost Plus y el exitoso reciclaje de envases en Bélgica</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/fost-plus-y-el-exitoso-reciclaje-de-envases-en-belgica/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/fost-plus-y-el-exitoso-reciclaje-de-envases-en-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[Fost Plus]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[valorización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[El reciclaje de envases en Bélgica es todo un ejemplo para Europa y para el mundo. Es la historia de un éxito conjunto. Fost Plus es la organización  que se hace cargo en ese país de la promoción, coordinación y financiación de la recogida selectiva así como de la separación y reciclaje de los residuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciclaje de envases en <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica" target="_blank">Bélgica</a></strong> es todo un ejemplo para Europa y para el mundo. Es la historia de un éxito conjunto. <strong><a href="http://www.fostplus.be/" target="_blank">Fost Plus</a></strong> es la organización  que se hace cargo en ese país de la promoción, coordinación y financiación de la recogida selectiva así como de la separación y reciclaje de los residuos de envases domésticos. Al igual que <strong><a href="http://www.ecoembes.com/" target="_blank">Ecoembes</a></strong> en España, Fost Plus se rige por el <strong><a href="http://www.ecoembes.com/es/gestion-del-envase/Paginas/Reciclaje-del-Envase.aspx" target="_blank">Sistema Integrado de Gestión (SIG)</a></strong> y cosecha <strong>los mejores resultados de Europa bajo este sistema</strong>. Los objetivos de reciclaje establecidos por esta sociedad sin ánimo de lucro fueron recogidos en el Acuerdo de Cooperación firmado entre las tres regiones belgas (Flandes, Valonia y Bruselas-Capital). Dicho acuerdo prevé una tasa de reciclaje de al menos el 80% y una tasa de valorización de al menos el 90%. Fija igualmente una tasa mínima de reciclaje para cada material (plásticos, cartón, metal…).</p>
<p>La colaboración de la industria, los consumidores, los municipios, las empresas de reciclaje y de otros agentes resulta fundamental para la buena gestión de los residuos de envases. En este sentido, cada año los miembros de Fost Plus deben declarar qué cantidad de envases domésticos han colocado en el mercado belga para que Fost Plus pueda encargarse de recuperar esos envases de manera sostenible, efectiva,  económicamente viable y respetuosa con el medio ambiente.<span id="more-4658"></span></p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/fost_plus.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4659" title="fost_plus" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/fost_plus-300x196.png" alt="fost_plus" width="377" height="246" /></a></p>
<p>Los últimos datos de que disponemos son del año 2010. De las cerca de 755.000 toneladas de envases domésticos que fueron puestas en el mercado por las 5.235 empresas adscritas a Fost Plus, el 91,5% fueron recicladas y el 94,9% fueron valorizadas. Esto supuso el ahorro de más de 860.000 toneladas de CO2. Estos excelentes resultados denotan que el modelo belga, puesto en marcha en marzo de 1997, produce los mejores frutos. Podéis consultar más a fondo los resultados de reciclaje en Bélgica en 2010, clicando sobre este <a href="http://www.fostplus.be/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Jaarverslagen/2010/FR/index.html" target="_blank">enlace</a>.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/punto_verde.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4661" title="punto_verde" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/punto_verde.jpg" alt="punto_verde" width="368" height="243" /></a></p>
<p>Como en el resto de Europa, el Punto Verde en el envase identifica a la empresa adherida al SIG.</p>
<p>Cabe destacar que en Bélgica se incentiva a los ciudadanos para que separen sus residuos de envases mediante la adquisición de bolsas con un código de color. El pago de una tasa más alta por los residuos no reciclables anima a los belgas a depositar los envases en sus bolsas específicas para el reciclaje. Empresas y ciudadanos colaboran mientras Fost Plus gestiona todo el proceso.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/fost-plus-y-el-exitoso-reciclaje-de-envases-en-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Trash People”: el ejército de hombres de chatarra y latas que nos conciencia por un planeta más sostenible</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/%e2%80%9ctrash-people%e2%80%9d-el-ejercito-de-hombres-de-chatarra-y-latas-que-nos-conciencia-por-un-planeta-mas-sostenible/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/%e2%80%9ctrash-people%e2%80%9d-el-ejercito-de-hombres-de-chatarra-y-latas-que-nos-conciencia-por-un-planeta-mas-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[envases de metal]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ha Schult]]></category>
		<category><![CDATA[latas de bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[“Trash People”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[“Producimos basura, nacemos de la basura y nos convertiremos en basura”. Esta contundente sentencia es una de las lapidarias reflexiones que refleja las inquietudes del artista alemán Ha Schult (Parchim, 1939), considerado un pionero entre los artistas medioambientales. Destacando por sus actividades en el arte de acción y de objeto, Schult lleva décadas buscando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Producimos basura, nacemos de la basura y nos convertiremos en basura”. Esta contundente sentencia es una de las lapidarias reflexiones que refleja las inquietudes del artista alemán <strong><a href="http://www.haschult.de/" target="_blank">Ha Schult</a> </strong>(Parchim, 1939), considerado un pionero entre los artistas medioambientales. Destacando por sus actividades en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_acci%C3%B3n" target="_blank">arte de acción</a> y de objeto, Schult lleva décadas buscando la concienciación ecológica de la sociedad a través de sus obras e instalaciones. Ya en 1968 salió a la calle para reivindicar mejoras en materia de medio ambiente.</p>
<p>De sus intervenciones artísticas, vamos a resaltar probablemente la más célebre y la que más nos interesa en este blog. Se llama “<strong>Trash People</strong>” y consiste en un ejército de hombres elaborado con residuos como chatarra, latas de bebidas y otros envases de metal. Schult los va desplazando desde 1996 de un punto del planeta a otro para <strong>requerir una actitud mucho más sostenible por parte de todos</strong>, también en materia de residuos. Y el<strong> reciclaje de nuestros envases</strong> es una de las soluciones a este problema. Dicho ejército de chatarra y latas deja siempre a su paso estampas verdaderamente espectaculares. Nos recuerda bastante al imponente <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guerreros_de_terracota" target="_blank">Ejército de Terracota</a></strong> que el primer emperador chino Qin Shi Huang mandó construir en el 210 antes de Cristo para custodiar su tumba subterránea y que fue descubierto en 1987.<span id="more-4587"></span></p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/schult_egipto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4588" title="schult_egipto" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/schult_egipto-300x199.jpg" alt="schult_egipto" width="346" height="230" /></a></p>
<p>Los “trash people” frente a las tres pirámides de Egipto.</p>
<p>Desde que Schult los dio a conocer en el anfiteatro romano de la ciudad alemana de Xanten (1996), los “trash people” han viajado por los cinco continentes. Pasaron por el Gran Arco de la Defense de París y la Plaza Roja de Moscú en 1999, en 2001 se emplazaron en la Gran Muralla China, en 2002 se hicieron notar en El Cairo y dejaron una visión inolvidable frente a las pirámides de Guiza, en 2003 estuvieron en Zermatt (Suiza) y en el Castillo de Kilkenny (Irlanda).</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/schult_colonia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4589" title="schult_colonia" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/schult_colonia-300x199.jpg" alt="schult_colonia" width="334" height="220" /></a></p>
<p>En la Roncalliplatz, frente a la Catedral de Colonia.</p>
<p>Infinidad de personas han visto a este millar de figuras humanas de chatarra reivindicando un <strong>planeta sostenible</strong> en otros lugares emblemáticos como el exterior de la Catedral de Colonia, el Puente de Brooklyn, la Plaza del Popolo de Roma, o el polémico cementerio de residuos nucleares de Gorleben (Alemania)… También hicieron acto de presencia en España, concretamente <a href="http://www.elconfidencial.com/cache/2007/06/05/85_aleman_schult_despliega.html" target="_blank">ocupando la emblemática <strong>Plaza Real</strong> <strong>de Barcelona</strong></a>, en junio de 2007.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/trash_people_bcn.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4590" title="trash_people_bcn" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/trash_people_bcn-300x80.png" alt="trash_people_bcn" width="408" height="109" /></a></p>
<p>El último lugar conocido en el que han estado expuestos estos soldados de chatarra y envases reutilizados ha sido, en marzo de 2011, el remoto y frío <strong>Ártico</strong>.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/trash_people_artico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4591" title="trash_people_artico" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/trash_people_artico-300x199.jpg" alt="trash_people_artico" width="415" height="277" /></a></p>
<p>Según el artista y escultor alemán, los seres humanos “<strong>p</strong><strong>roducimos basura y nos convertimos en basura, y por esta razón los “trash people” son nuestro reflejo</strong> y, convertidos en asilados del consumo que dan la vuelta al mundo, se crea una escultura global que sobrepasa nuestra concepción convencional del arte&#8221;. Celebramos esta fantástica vía propuesta por Ha Schult para concienciar a las personas sobre la necesidad de reducir nuestros residuos y apostar por alternativas tan necesarias como la reutilización y el reciclaje de envases y otros objetos y materiales. Sin duda, nuestros repletos vertederos, nuestros recursos naturales y el propio medio ambiente del planeta lo agradecerán. Por todo ello, ¡sigamos reciclando!</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/%e2%80%9ctrash-people%e2%80%9d-el-ejercito-de-hombres-de-chatarra-y-latas-que-nos-conciencia-por-un-planeta-mas-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Castillo de Arévalo (Ávila) acoge la exposición de Juan José Villaverde, el escultor de hierro reciclado</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-castillo-de-arevalo-avila-acoge-la-exposicion-de-juan-jose-villaverde-el-escultor-de-hierro-reciclado/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-castillo-de-arevalo-avila-acoge-la-exposicion-de-juan-jose-villaverde-el-escultor-de-hierro-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arévalo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo de Arévalo]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Jesús Villaverde]]></category>
		<category><![CDATA[Palencia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[“Juan José Villaverde es un escultor autodidacta que trabaja el hierro reciclado. Su primera obra data del año 1996 y fue una composición realizada con utensilios de hierro que colocó sobre una antigua reja de ventana. Desde entonces utiliza exclusivamente piezas usadas como herramientas, aperos de labranza y piezas de maquinaria, todas de hierro con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<strong>Juan José Villaverde </strong>es un escultor autodidacta que trabaja el <strong>hierro reciclado</strong>. Su primera obra data del año 1996 y fue una composición realizada con utensilios de hierro que colocó sobre una antigua reja de ventana. Desde entonces utiliza exclusivamente <strong>piezas usadas como herramientas, aperos de labranza y piezas de maquinaria</strong>, todas de hierro con acabado oxidado. La mayor parte de sus obras son figurativas, si bien también trabaja la abstracción”. Así se define en su blog a Juan José Villaverde, el escultor de Sanchidrián (Ávila, 1959) que ha convertido el hierro en una fuente de inspiración para dar rienda suelta a su creatividad y a su interés por el <strong>reciclaje</strong>. Todo tipo de piezas de hierro procedentes de la actividad agrícola y ganadera pasan por las manos de este artesano del reciclaje hasta convertirse en verdaderas obras de arte.<span id="more-4509"></span></p>
<p>Aunque su interés por el hierro y la forja despertó a principios de los 90, no fue hasta 2006 que el escultor emprendió la aventura de reciclar piezas de este metal procedentes de la comarca abulense de <strong>La Moraña</strong>. Rejas de arado convertidas en tórax, picos convertidos en raspas de pez, dientes de excavadora convertidos en pies… Villaverde es capaz de crear sorprendentes personajes de aspecto más o menos humano, animales, plantas o piezas de arte abstracto.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/cartel_expo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4514" title="cartel_expo" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2012/01/cartel_expo1.png" alt="cartel_expo" width="189" height="251" /></a></p>
<p>Podréis disfrutar de sus obras echando un vistazo a su blog o acudiendo a la exposición que tiene lugar los fines de semana y festivos, hasta el 31 de enero, en el <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Ar%C3%A9valo" target="_blank">Castillo de Arévalo</a></strong>, situado en el pueblo que lleva su nombre, al norte de la provincia de Ávila, y que ha sido organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el <a href="http://www.ayuntamientoarevalo.es/esp/noticias/11/10_21_2011.htm " target="_blank">Ayuntamiento de Arévalo</a>. Al parecer, Villaverde volverá a exponer sus obras “a principios de 2012”, a falta de más datos, en algún museo de <strong>Palencia</strong> capital.</p>
<p><strong>Cuándo:</strong> sábados, domingos y festivos, hasta el 31 de enero.</p>
<p><strong>Dónde:</strong> Castillo de Arévalo, al norte de la provincia de Ávila.</p>
<p><strong>Horarios:</strong> de 10h a 14h y de 16h a 18h.</p>
<p><strong>Precio:</strong> entrada libre.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-castillo-de-arevalo-avila-acoge-la-exposicion-de-juan-jose-villaverde-el-escultor-de-hierro-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se buscan profes para hacer EL LIBRO MÁS BUENO DE TODOS LOS TIEMPOS</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/se-buscan-profes-para-hacer-el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/se-buscan-profes-para-hacer-el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aldeas Infantiles SOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ana María Matute]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[concurso.]]></category>
		<category><![CDATA[El libro más bueno de todos los tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Los Profes Cuentan]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Roser Capdevila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Pensando en apoyar a todos aquellos docentes con inquietudes literarias, fomentar actividades en clase relacionadas con la lectura y con la finalidad de promover el reciclaje de envases y colaborar con los niños sin hogar, Ecoembes convoca el primer concurso de literatura infantil ilustrada “Los Profes Cuentan”. Para participar, los profesores tendrán que escribir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando en apoyar a todos aquellos docentes con inquietudes literarias, fomentar actividades en clase relacionadas con la lectura y con la finalidad de promover el reciclaje de envases y colaborar con los niños sin hogar, <a href="http://www.ecoembes.com/" target="_blank"><strong>Ecoembes</strong></a> <strong>convoca el</strong> <strong>primer concurso de literatura infantil ilustrada “Los Profes Cuentan”</strong>. Para participar, los profesores tendrán que escribir un cuento infantil que aborde, de un modo creativo, la temática del reciclaje de envases y contárselo a sus alumnos para que éstos lo ilustren. <strong>Antes del 10 de febrero</strong>, deberán enviar <strong>el cuento (de menos de 1.500 palabras)</strong> y <strong>los dibujos (hasta un máximo de 3)</strong> a través de la<a href="../los-profes-cuentan/registro.php" target="_blank"> <strong>Comunidad Educativa</strong></a><strong> </strong>de este blog.</p>
<p>Un <a href="../los-profes-cuentan/eljurado.php" target="_blank">jurado</a> presidido por <strong>Ana María Matute</strong> e integrado por<strong> Roser Capdevila</strong>, <strong>Juan Carlos del Olmo,</strong> <strong>José Luis Gallego, Joaquín Araújo y Antonio Barrón López de Roda</strong>, seleccionará los 10 mejores cuentos. Dichos cuentos integrarán <strong>EL LIBRO MÁS BUENO DE TODOS LOS TIEMPOS, </strong>que se editará con materiales reciclados y cuyas <strong>ganancias se destinarán íntegramente a </strong><a href="http://www.aldeasinfantiles.es/" target="_blank"><strong>Aldeas Infantiles SOS</strong></a>.</p>
<p>Los 10 cuentos seleccionados se publicarán en este blog, a partir del 13 de marzo, para que puedan ser votados. <strong>El más votado</strong> de ellos se llevará<strong> </strong>el <strong>premio final: una estancia para toda una clase en una casa de colonias/granja escuela y la realización de un corto de animación basado en su historia</strong>. Así que, profes: <strong>¡a ponerse creativos y escribir! </strong></p>
<p>Podéis consultar las bases detalladas del concurso <a href="../los-profes-cuentan/bases.php" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/se-buscan-profes-para-hacer-el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL LIBRO MÁS BUENO DE TODOS LOS TIEMPOS BUSCA AUTORES</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos-busca-autores/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos-busca-autores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[concurso.]]></category>
		<category><![CDATA[cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[educación primaria]]></category>
		<category><![CDATA[El libro más bueno de todos los tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Profes Cuentan]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[En Amarillo, verde y azul estamos elaborando EL LIBRO MÁS BUENO DE TODOS LOS TIEMPOS y necesitamos tu ayuda para encontrar los mejores cuentos del mundo: sólo tienes que difundir este vídeo entre la mayor cantidad de gente posible… Y si eres profesor de primaria, ¡enviarnos tu cuento!
Aquí están las bases.
¡Gracias!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Amarillo, verde y azul</strong> estamos elaborando <a href="../se-buscan-profes-para-hacer-el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos/">EL LIBRO MÁS BUENO DE TODOS LOS TIEMPOS</a> y necesitamos tu ayuda para encontrar los mejores cuentos del mundo: sólo tienes que difundir este vídeo entre la mayor cantidad de gente posible… Y si eres profesor de primaria, ¡enviarnos tu cuento!</p>
<p>Aquí están las <a href="../los-profes-cuentan/">bases</a>.</p>
<p>¡Gracias!</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-libro-mas-bueno-de-todos-los-tiempos-busca-autores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buceemos entre las esculturas de reciclaje de Frank Russell</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/buceemos-entre-las-esculturas-de-reciclaje-de-frank-russell/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/buceemos-entre-las-esculturas-de-reciclaje-de-frank-russell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[envases de metal]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Russell]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[medusas]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Frank Russell es un artista de Carolina del Norte (Estados Unidos) que ve una vía hacia el arte del reciclaje allá donde otros solo ven residuos y basura. Aprovecha todo tipo de piezas y envases metálicos y restos de chatarra para sacarse de la manga unas maravillosas aunque algo inquietantes esculturas de criaturas marinas. Tiburones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frank Russell</strong> es un artista de Carolina del Norte (Estados Unidos) que ve una vía hacia el <strong>arte del reciclaje</strong> allá donde otros solo ven residuos y basura. Aprovecha todo tipo de piezas y envases metálicos y restos de chatarra para sacarse de la manga unas maravillosas aunque algo inquietantes <strong>esculturas de criaturas marinas</strong>. Tiburones, rayas y otro tipo de peces, tortugas, langostas, medusas, caballos de mar… Russell reutiliza cualquier objeto pequeño, mediano y grande para unirlo unos con otros con la maestría del artesano hasta sacarse de la manga obras de arte dignas del mayor de los elogios. En este <a href="http://www.theartmaker.com/index.cfm?&amp;fuseaction=browse&amp;pageid=43" target="_blank">enlace</a> podréis disfrutar al detalle con un buen puñado de fotos de sus  fantásticas esculturas y <a href="http://www.xray-mag.com/pdfs/articles/Portfolio_FrankRussell_28.pdf" target="_blank">aquí</a> podréis bucear -nunca mejor dicho- en el portfolio del artista estadounidense. Merece la pena.</p>
<p>Y esta vez os animamos también a modelar vuestra propia obra de arte participando en el concurso de cuentos infantiles <strong><a href="../los-profes-cuentan/" target="_blank">LOS PROFES CUENTAN</a></strong>. Si sois profesores de primaria, podéis participar creando un cuento sobre el reciclaje de envases, ilustrándolo con la ayuda de vuestros alumnos y enviándonoslo a través de la <strong><a href="../los-profes-cuentan/registro.php" target="_blank">Comunidad Educativa</a></strong>. Puede llegar a formar parte de <strong>EL LIBRO MÁS BUENO DE TODOS LOS TIEMPOS</strong> y podéis conseguir un viaje a una granja escuela para toda la clase. Para más información, consultad las bases <a href="../los-profes-cuentan/bases.php" target="_blank">aquí</a>.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/buceemos-entre-las-esculturas-de-reciclaje-de-frank-russell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De escalera vieja a flamante estantería para libros: la imaginación subiendo peldaños</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/de-escalera-vieja-a-flamante-estanteria-para-libros-la-imaginacion-subiendo-peldanos/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/de-escalera-vieja-a-flamante-estanteria-para-libros-la-imaginacion-subiendo-peldanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dudecraft]]></category>
		<category><![CDATA[escalera]]></category>
		<category><![CDATA[estantería]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Overton]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Enredando en páginas web que nos puedan aportar ideas de reciclaje, nos hemos topado con Dude Craft, el blog de una persona llamada Paul Overton que se hace eco, entre otras cosas, sobre posibles manualidades o formas de arte a través del reciclaje de objetos y materiales. Y el contenido de uno de sus posts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enredando en páginas web que nos puedan aportar ideas de reciclaje, nos hemos topado con <strong><a href="http://www.dudecraft.com/" target="_blank">Dude Craft</a></strong>, el blog de una persona llamada <strong>Paul Overton</strong> que se hace eco, entre otras cosas, sobre posibles manualidades o formas de arte a través del reciclaje de objetos y materiales. Y el contenido de uno de sus posts nos ha llamado la atención por su aplastante sencillez y originalidad. Overton reconvierte una <strong>vieja escalera de madera</strong> en una bonita<strong> e inusual estantería para libros</strong> otorgándole una nueva vida y un uso totalmente distinto al original. La única complicación que puede existir en esta genial idea puede llegar a la hora de colocar la escalera y fijarla bien a la pared de la habitación, cosa que no parece demasiado difícil. Luego, el ‘diseño’ de la escalera reciclada permite colocar los libros de menor a mayor tamaño y resulta especialmente útil para aquellos grandes libros que no suelen tener cabida de pie en una estantería convencional por su excesivo volumen.</p>
<p>Si tenéis una vieja escalera de madera como la de la foto en la escuela o en casa y os queréis deshacer de ella, aquí tenéis una manera divertida, rápida y sobre todo útil de reutilizarla. Y si sois profesores y se os ocurren nuevas formas de reciclaje que queráis compartir con otros maestros, os invitamos a participar en nuestra <strong><a href="../comunidad/" target="_blank">Comunidad Educativa</a></strong>.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/de-escalera-vieja-a-flamante-estanteria-para-libros-la-imaginacion-subiendo-peldanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
