<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarillo, verde y azul</title>
	<atom:link href="http://www.amarilloverdeyazul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarilloverdeyazul.com</link>
	<description>Blog sobre reciclaje orientado a profesores y educadores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La campaña sevillana “¿Dónde te lo dejo?” de Ecoembes premiada por Publifestival, el Festival Internacional de Publicidad Social</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/la-campana-sevillana-%e2%80%9c%c2%bfdonde-te-lo-dejo%e2%80%9d-de-ecoembes-premiada-por-publifestival-el-festival-internacional-de-publicidad-social/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/la-campana-sevillana-%e2%80%9c%c2%bfdonde-te-lo-dejo%e2%80%9d-de-ecoembes-premiada-por-publifestival-el-festival-internacional-de-publicidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos Azules]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<category><![CDATA[Lipasam]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Publifestival]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8391</guid>
		<description><![CDATA[Si existe un festival de publicidad que ponga el foco en el Marketing con Causa o la Publicidad Social ese es Publifestival –Festival Internacional de Publicidad Social-, un certamen que reúne a empresas y profesionales del mundo de la comunicación y apuesta decididamente por la concienciación de la sociedad hacia los proyectos sociales que ayuden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si existe un festival de publicidad que ponga el foco en el <strong>Marketing con Causa o la Publicidad Social</strong> ese es <strong><a href="http://www.publifestival.com/" target="_blank">Publifestival</a> </strong>–Festival Internacional de Publicidad Social-, un certamen que reúne a empresas y profesionales del mundo de la comunicación y apuesta decididamente por la concienciación de la sociedad hacia los proyectos sociales que ayuden a mejorar nuestro mundo en todos los ámbitos que nos rodean.</p>
<p>Publifestival, también conocido como el “Festival de las Emociones”, premia y reconoce en este sentido cada año las ideas más creativas y originales de televisión, radio, Internet, marketing, diseño, producción, campañas históricas, jóvenes talentos, ONGs, proyectos… Pues bien, nos complace informar del <strong>Premio a la Mejor Acción Social</strong> que recibió, en el marco de la última edicion de Publifestival, el pasado 6 de junio la campaña “<strong>¿Dónde te lo dejo?</strong>&#8220;  realizada por la agencia de publicidad <a href="http://www.marketingland.es/es" target="_blank">MarketingLand</a> para <strong><a href="http://www.ecoembes.com/" target="_blank">Ecoembes</a></strong>, celebrada un año más en el CaixaForum de Barcelona y que contó con la presencia de más de 600 participantes.<span id="more-8391"></span></p>
<p>Esta original campaña se desarrolló en <strong>Sevilla</strong> entre el 24 y el 27 de octubre de 2012 y contó la colaboración de <strong><a href="http://www.lipasam.es/" target="_blank">Lipasam</a></strong> y del <strong><a href="http://www.sevilla.org/" target="_blank">Ayuntamiento de Sevilla</a></strong>. Su objetivo: <strong>concienciar a los hispalenses de los beneficios de separar cartón y papel en sus hogares y depositarlos en el contenedor azul</strong>. Para la ocasión, se instaló una gran carpa en la ciudad que acogió espectáculos de ecomagia, talleres y una exposición. ‘<strong>Comandos azules</strong>’, una docena de grupos ataviados del representativo color, recorrieron las calles de Sevilla con enormes balas de cartón y papel y también se rodaron divertidas acciones con cámara oculta a pie de los contenedores azules.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2013/06/premio_ecoembes.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-8401" title="premio_ecoembes" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2013/06/premio_ecoembes-750x1024.jpg" alt="premio_ecoembes" width="319" height="436" /></a></p>
<p><em>El galardón a la Mejor Acción Social otorgado a MarketingLand y Ecoembes.</em></p>
<p>El dinamismo y la originalidad de estas acciones no pasaron desapercibidas para el Festival Internacional de Publicidad Social, que no dudó en premiar la excelente labor de Ecoembes y su campaña realizada por MarketingLand “¿Dónde te lo dejo?”. ¡¡Enhorabuena a todos los que la idearon y llevaron a cabo!!</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2013/06/comandos_azules1.JPG"><img class="alignleft size-large wp-image-8473" title="comandos_azules" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2013/06/comandos_azules1-1024x617.jpg" alt="comandos_azules" width="503" height="310" /></a></p>
<p><em>Presentación de los ’comandos azules’ delante de la carpa </em></p>
<p>¡Pero la cosa no termina ahí! La campaña sigue su curso y se ha llevado a cabo recientemente en la ciudad de <strong>Jaén</strong>. Podéis ver varias fotos en <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/ecoembes/sets/72157634067804510/" target="_blank">en la cuenta de Ecoembes en Flick.</a></strong> Ahora es la ciudad de Castellón la que se prepara para recibir la campaña, seguro que con un nuevo éxito.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/la-campana-sevillana-%e2%80%9c%c2%bfdonde-te-lo-dejo%e2%80%9d-de-ecoembes-premiada-por-publifestival-el-festival-internacional-de-publicidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tal instalar un pequeño huerto urbano reciclando envases de plástico con asas?</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%bfque-tal-instalar-un-pequeno-huerto-urbano-reciclando-envases-de-plastico-con-asas/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%bfque-tal-instalar-un-pequeno-huerto-urbano-reciclando-envases-de-plastico-con-asas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[detergente]]></category>
		<category><![CDATA[envases de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[garrafas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[huerto]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[macetas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[suavizante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8449</guid>
		<description><![CDATA[Unas cuantas garrafas de plástico y una barra estrecha de madera son los elementos necesarios para la manualidad que traemos esta semana. Vamos a aprovechar la llegada del verano y las merecidas vacaciones porque no solo disfrutaremos del buen clima sino también de tiempo de sobra para construir un curioso huerto o jardín urbano. Ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas cuantas <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">garrafas de plástico y una barra estrecha de madera</strong> son los elementos necesarios para la manualidad que traemos esta semana. Vamos a aprovechar la llegada del verano y las merecidas vacaciones porque no solo disfrutaremos del buen clima sino también de tiempo de sobra para construir un curioso <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">huerto o jardín urbano</strong>. Ya conocemos el potencial de las botellas de plástico para obtener jardines verticales… ¡<a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/el-diminuto-jardin-dentro-de-tapones-de-plastico/" target="_blank">Incluso el de los tapones de plástico</a>! Pero nos quedaba por explorar la posibilidad de reunir y reutilizar garrafas de plástico para convertirlas en extraordinarias macetas. Hemos de decir que también podemos reutilizar perfectamente otros envases de plástico como los clásicos botes de detergente, suavizante o productos similares.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Tal y como vemos en las fotografías, practicaremos los cortes pertinentes en los envases con ayuda de tijeras o cúter (siempre con mucho cuidado y bajo la supervisión de un adulto si participa un menor). Conviene resaltar que nuestra idea es reutilizar <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">envases de plástico con asas</strong> porque será por éstas últimas por donde atravesaremos la tabla de madera que más tarde intentaremos clavar en alguna pared. El resultado lo podéis ver también en las fotografías que hemos recogido en <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a href="http://eyesonnature.blogspot.com.es/2010/11/milkbottles-and-our-tin-shed-wall.html" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">este post de </span>Eye son nature</a></strong>, blog del que hemos extraído la iniciativa.<span id="more-8449"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Las garrafas de plástico y otros envases que poseen asas suelen destacar por su solidez y resistencia y son perfectas para este tipo de manualidades. Podemos rellenarlas de tierra y cultivar todo tipo de <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">verduras, hortalizas y plantas</strong>, en función del tipo de cultivos que queramos tener. Os adjuntamos este <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a href="http://www.edujardin.es/calendario-de-siembra/" target="_blank">útil calendario de siembra</a></strong> de verduras, hortalizas y frutas encontrado en el fantástico blog sobre huertos ecológicos en casa <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a href="http://www.edujardin.es/" target="_blank">Edujardin</a></strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Otra forma de reciclar nuestros envases de plástico es llevándolos al contenedor amarillo, como sabéis. Allí compartirán espacio con las latas y los briks antes de ser separados en la planta de clasificación para luego ser reciclados. En <strong><a href="http://www.reciclaenvases.com/" target="_blank">Reciclaenvases</a></strong> resolveréis todas vuestras dudas acerca de la separación y reciclaje de nuestros envases domésticos. ¡Entrad a consultar!</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%bfque-tal-instalar-un-pequeno-huerto-urbano-reciclando-envases-de-plastico-con-asas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡El reciclaje de periódicos y revistas lo damos por sentado!</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%a1el-reciclaje-de-periodicos-y-revistas-lo-damos-por-sentado/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%a1el-reciclaje-de-periodicos-y-revistas-lo-damos-por-sentado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[cinturones]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[NJU]]></category>
		<category><![CDATA[papel de periódico]]></category>
		<category><![CDATA[papel de revista]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8436</guid>
		<description><![CDATA[Si en la escuela o en vuestros hogares tenéis viejos periódicos o revistas acumulando polvo y deseáis darles una salida digna y sostenible, tenéis dos excelentes alternativas. Podéis depositarlos en el contenedor azul junto a los envases de papel y cartón, garantizando así una nueva vida en forma de nuevos productos de papel o cartón. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si en la escuela o en vuestros hogares tenéis viejos periódicos o revistas acumulando polvo y deseáis darles una salida digna y sostenible, tenéis dos excelentes alternativas. Podéis depositarlos en el <strong>contenedor azul</strong> junto a los envases de papel y cartón, garantizando así una nueva vida en forma de nuevos productos de papel o cartón. O podéis intentar alguna forma de <strong>reutilización</strong>. Por ejemplo, la que ideó el <strong>estudio alemán de diseño NJU</strong>, que echó mano de una idea muy sencillita para encontrar una nueva función a sus viejas revistas y periódicos.</p>
<p>Básicamente, la idea consiste en apilar las revistas, unas sobre otras, por un lado y los periódicos por el otro, y añadir un cojín o almohadón en la parte superior para mayor comodidad del usuario. Después se ata y asegura con ayuda de <strong>cinturones de cuero</strong> y se coloca el conjunto sobre un soporte (de madera en este caso), al que también queda anclado. ¡Así de fácil! Estos diseñadores se inventaron unos estupendos <strong>asientos funcionales</strong>, compuestos en su mayoría por <strong>papel reciclado</strong>, y cuya altura se puede aumentar o reducir en función de la necesidad añadiendo o quitando periódicos o revistas.</p>
<p>NJU llamó a su invento &#8220;Hockenheim&#8221;. ¿Cómo lo veis vosotros para intentar fabricar uno de estos en clase? Además de reciclar periódicos y revistas, también podríais reutilizar viejos cinturones o cojines, haciendo todavía más ecológica la actividad. No dudéis, aquellos profesores que nos seguís, en compartir la experiencia con nosotros y con otros colegas de la educación en nuestra <a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/comunidad" target="_blank"><strong>Comunidad Educativa</strong></a>.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%a1el-reciclaje-de-periodicos-y-revistas-lo-damos-por-sentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarros de vidrio reciclados como útiles y decorativos recipientes para el cuarto de baño</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/tarros-de-vidrio-reciclados-como-utiles-y-decorativos-recipientes-para-el-cuarto-de-bano/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/tarros-de-vidrio-reciclados-como-utiles-y-decorativos-recipientes-para-el-cuarto-de-bano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor verde]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto de baño]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoart TV]]></category>
		<category><![CDATA[El Gancho]]></category>
		<category><![CDATA[envases de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[recipiente]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[tarros de vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8410</guid>
		<description><![CDATA[
Si la semana pasada veíamos a través de Ecoart TV cómo jugar a las Damas o al Tres en raya construyendo un tablero de cartón y unas fichas con tapones de plástico (aquí iría el enlace, pero todavía no hemos publicado el post), en esta ocasión nuestros amigos del periódico digital El Gancho.es -que cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/-23BAKKvpDE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si la semana pasada veíamos a través de <strong><a href="http://www.elgancho.es/espana/manualidades-ecoart-tv-1" target="_blank">Ecoart TV</a></strong> <a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoart-tv-nos-ensena-como-jugar-al-tres-en-raya-o-a-las-damas-fabricando-un-tablero-con-carton-y-fichas-recicladas/" target="_blank">cómo jugar a las Damas o al Tres en raya construyendo un tablero de cartón y unas fichas con tapones de plástico</a> (aquí iría el enlace, pero todavía no hemos publicado el post), en esta ocasión nuestros amigos del periódico digital <strong><a href="http://www.elgancho.es/espana/manualidades-ecoart-tv-1" target="_blank">El Gancho.es</a></strong> -que cuenta con la colaboración de <strong><a href="http://www.ecoembes.com/" target="_blank">Ecoembes</a></strong>-<strong> </strong>nos enseñan en su canal a fabricarnos unos originales <strong>recipientes reciclados para el cuarto de baño</strong> en los que guardar, por ejemplo, nuestros cepillos de dientes y pasta dentífrica o los peines y cepillos para el pelo. ¿Cómo? Reutilizando esos <strong>tarros de vidrio</strong> cuyos productos envasados consumimos tan habitualmente.</p>
<p>La manualidad está perfectamente explicada y reflejada en el vídeo, por lo que no vamos a desarrollar los pasos a seguir. El material necesario es el siguiente: un tarro de vidrio bien lavado, secado y sin etiqueta, pintura acrílica líquida, pinceles, tijeras, pegamento, y cinta o lazos (opcional). Una vez terminada la actividad, dispondremos de un <strong>recipiente decorativo</strong> presto para guardar <strong>objetos de baño tales como los mencionados cepillos de dientes, envase de pasta dentífrica o cepillos para el pelo, peines, tijeras, cortaúñas, limas, etc.</strong> Cuantos más envases de vidrio reutilicemos, más objetos y más ordenadamente podremos guardarlos.</p>
<p>Y si un día os cansáis del recipiente (o recipientes), ya sabéis que podéis reciclarlo depositándolo en el <strong>iglú verde</strong> junto a las botellas y frascos de vidrio –ojo, la tapa metálica del tarro va al contenedor amarillo-. Por otra parte, os recordamos que si sois profesores o educadores podéis compartir con otros colegas de profesión vuestras vivencias y experiencias recicladoras en nuestra <strong><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/comunidad" target="_blank">Comunidad Educativa</a></strong>.</p>
<p>¡Ah! Y no os perdáis el resto de las innovadoras manualidades de reciclaje que se presentan en la sección Ecoart TV de <strong>El Gancho</strong>. A la vez que os aseguráis un buen grado de entretenimiento y diversión, contribuís a proteger el medio ambiente.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/tarros-de-vidrio-reciclados-como-utiles-y-decorativos-recipientes-para-el-cuarto-de-bano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoart TV nos enseña cómo jugar al Tres en raya o a las Damas fabricando un tablero con cartón y fichas recicladas</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoart-tv-nos-ensena-como-jugar-al-tres-en-raya-o-a-las-damas-fabricando-un-tablero-con-carton-y-fichas-recicladas/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoart-tv-nos-ensena-como-jugar-al-tres-en-raya-o-a-las-damas-fabricando-un-tablero-con-carton-y-fichas-recicladas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[chapas]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoart TV]]></category>
		<category><![CDATA[El Gancho]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[las Damas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[papel de regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Tres en raya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8385</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Andalucía ha lanzado este año un canal de televisión en la web del periódico digital El Gancho en el cual divulga de manera divertida y muy amena multitud de manualidades y juegos en los que se reutilizan multitud de envases, ya sean de papel, cartón, plástico, latas, briks o de vidrio. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Junta de Andalucía</strong> ha lanzado este año un canal de televisión en la web del periódico digital <strong>El Gancho</strong> en el cual divulga de manera divertida y muy amena multitud de manualidades y juegos en los que se reutilizan multitud de envases, ya sean de papel, cartón, plástico, latas, briks o de vidrio. Este canal se llama <strong>Ecoart TV</strong> y traemos una actividad creativa que nos ha gustado mucho por su versatilidad y porque en ella se reutilizan envases que podemos depositar en el <strong>contenedor azul</strong>, como es la <strong>caja de cartón</strong> y el <strong>papel de regalo</strong> con la que crearemos un tablero, y envases que podemos depositar en el <strong>contenedor amarillo</strong>, como son las chapas de refrescos  con las que haremos las fichas de nuestro juego reciclado. Y se trata de un juego polifacético porque una de las caras del <strong>tablero de cartón</strong> permitirá a los niños divertirse con el <strong>Tres en raya</strong> y la otra a <strong>las Damas</strong>, juegos que no dejan de divertir a pequeños (y no tan pequeños) de generación en generación.</p>
<p>Podéis ver más vídeos con innovadoras manualidades de reciclaje, en <a href="http://www.elgancho.es/espana/manualidades-ecoart-tv-1" target="_blank">la sección Ecoart TV</a> de <strong><a href="http://www.elgancho.es/" target="_blank">El Gancho.es</a></strong>, web que cuenta con la colaboración de <strong><a href="http://www.reciclaenvases.com/" target="_blank">Ecoembes</a></strong>. ¡No os los perdáis! Seguro que volveremos a ellos en próximos posts.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoart-tv-nos-ensena-como-jugar-al-tres-en-raya-o-a-las-damas-fabricando-un-tablero-con-carton-y-fichas-recicladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordamos la edición más sostenible de la Carrera Popular &#8220;Villa de Santa Olalla&#8221;, en la provincia de Toledo</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/recordamos-la-edicion-mas-sostenible-de-la-carrera-popular-villa-de-santa-olalla-en-la-provincia-de-toledo/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/recordamos-la-edicion-mas-sostenible-de-la-carrera-popular-villa-de-santa-olalla-en-la-provincia-de-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas con ECO]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Carrera "Villa de Santa Olalla"]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[las tres R]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Olalla]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8367</guid>
		<description><![CDATA[Un año más la Carrera Popular &#8220;Villa de Santa Olalla&#8221; llegó puntual a su cita con el pueblo toledano de Santa Olalla, y ya puede presumir de llevar seis exitosas ediciones. Tan exitosas que se ha convertido en la prueba más participativa no solo de la localidad sino de toda la comarca. Y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más la <strong>Carrera Popular &#8220;Villa de Santa Olalla&#8221;</strong> llegó puntual a su cita con el pueblo toledano de <strong>Santa Olalla</strong>, y ya puede presumir de llevar seis exitosas ediciones. Tan exitosas que se ha convertido en la prueba más participativa no solo de la localidad sino de toda la comarca. Y es que el pasado 1 de mayo fueron <strong>más de 800 atletas</strong> de todas las categorías los que corrieron y dieron vida y color a las calles de esta localidad de 3.650 habitantes, que celebraba sus fiestas patronales.</p>
<p>Ante el aumento de participación que se registra edición tras edición y conscientes de que el deporte interactúa con el medio ambiente y produce un impacto medioambiental, los organizadores plantearon la última prueba desde una perspectiva de marcado carácter ecológico. Contaron para la ocasión con la colaboración de <strong><a href="http://www.ecoembes.com/" target="_blank">Ecoembes</a></strong>, que cedió soportes publicitarios y una <strong>gran pancarta que fue instalada en el escenario para sensibilizar a participantes y público sobre la necesidad de hacer propia la filosofía de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y recordarles en qué contenedor ha de depositarse cada envase </strong>(ya sabéis, los envases de plástico, latas y briks, en el amarillo; los envases de papel y cartón, en el azul; y los envases de vidrio, en el verde).<span id="more-8367"></span></p>
<p>No fue este el único guiño a la importancia de <strong>separar correctamente y reciclar nuestros envases</strong>, ya sea en clase, en casa, en el trabajo o en la calle: la bolsa del corredor estaba elaborada con <strong>papel reciclado</strong>, al igual que toda la cartelería y dípticos de la carrera; y unas &#8220;<strong>islas ecológicas</strong>&#8221; situadas en el llamado <em>meeting point</em> sirvieron para proceder a la <strong>recogida selectiva</strong> <strong>de residuos</strong> generados por espectadores y participantes. Los residuos más destacables fueron las <strong>botellas de plástico</strong> (reciclables en el contenedor amarillo), <strong>papel y cartón</strong> (reciclables en el contenedor azul), así como materia orgánica.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2013/06/ecoembes_santaolalla2.jpg"><img title="ecoembes_santaolalla2" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2013/06/ecoembes_santaolalla2-1024x677.jpg" alt="ecoembes_santaolalla2" width="423" height="279" /></a><em></em></p>
<p><em>Lo contenedores de reciclaje de Ecoembes tampoco podían faltar en la prueba toledana.</em></p>
<p>Estos y otros aspectos llevaron al <strong><a href="http://www.santaolalla.es/" target="_blank">Ayuntamiento de Santa Olalla</a></strong> a rebautizar este evento deportivo popular como <strong>Eco Carrera &#8220;Villa de Santa Olalla&#8221;</strong>. Por ejemplo: la presencia, un año más, de una brigada de voluntarios que ayudaron a concienciar sobre la necesidad de reducir el impacto medioambiental del evento en la localidad; la información y  consejos ecológicos lanzados a través de la megafonía del evento,; los ambientadores ecológicos confeccionados con productos 100% naturales que se distribuyeron entre todos los atletas dentro de la bolsa del corredor; la pancarta institucional de material reutilizable. También los dorsales usados por los participantes, elaborados todos de manera respetuosa con el medio ambiente. O el coche de carrera, un nuevo modelo de coche eléctrico&#8230; Podéis leer más información sobre estos y otros ámbitos de la carrera, en este <a href="http://www.santaolalla.es/pdf/eco_carrera.pdf">pdf</a> elaborado por el Ayuntamiento de la villa toledana.</p>
<p>La gran participación popular de la prueba -incluyendo algunos atletas de renombre internacional-, el enfoque ecológico por un <strong>desarrollo sostenible</strong> -con especial atención en la separación y reciclaje de nuestros envases-, la excelente organización del evento y el buen tiempo fueron las claves para poder catalogar a la Eco Carrera &#8220;Villa de Santa Olalla&#8221; de gran éxito. Desde aquí le deseamos que continúe por la misma senda y que coseche muchos más.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/recordamos-la-edicion-mas-sostenible-de-la-carrera-popular-villa-de-santa-olalla-en-la-provincia-de-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoremos nuestra clase u hogar con flores fabricadas con latas de bebidas</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/decoremos-nuestra-clase-u-hogar-con-flores-fabricadas-con-latas-de-bebidas/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/decoremos-nuestra-clase-u-hogar-con-flores-fabricadas-con-latas-de-bebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[goma EVA]]></category>
		<category><![CDATA[latas de bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[miizzmadiizz]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=8363</guid>
		<description><![CDATA[Homenajeamos desde aquí una vez más a la primavera trayendo a nuestro blog una manualidad de lo más florida. Con unas latas de bebidas, un palito, tijeras o cúter, pegamento, pincel y un poco de pintura verde elaboraremos unas preciosas flores decorativas. La autora del blog miizzmagdiizz nos muestra una estupenda manera de hacerlo y [...]]]></description>
