<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarillo, verde y azul &#187; medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.amarilloverdeyazul.com/tags/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarilloverdeyazul.com</link>
	<description>Blog sobre reciclaje orientado a profesores y educadores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 09:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Granada entra en los Guinness con su construcción de briks</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/granada-entra-en-los-guinness-con-su-construccion-de-briks/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/granada-entra-en-los-guinness-con-su-construccion-de-briks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[briks]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Los niños de la provincia de Granada celebraron el Día del Reciclaje, el pasado 17 de mayo, a lo grande. Tan a lo grande que batieron un récord Guinness. Cerca de 5.000 escolares granadinos se organizaron, impulsados por Diputación de Granada y con la colaboración de Ecoembes, para reutilizar más de 45.000 envases de brik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños de la provincia de Granada celebraron el <strong>Día del Reciclaje,</strong> el pasado 17 de mayo, a lo grande. Tan a lo grande que batieron un récord Guinness. Cerca de 5.000 escolares granadinos se organizaron, impulsados por Diputación de Granada y con la colaboración de Ecoembes, para <strong>reutilizar más de</strong> <strong>45.000 envases de brik</strong> y levantar con ellos una gran estructura de 35 x 15 metros de largo, con una torre adjunta de 7,5 metros de alto. La construcción de briks usados, diseñada por estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, fue ubicada en el Parque de las Ciencias de la ciudad andaluza. Allí, dos juezas del <strong>Guinness World Records</strong> trasladadas desde Londres supervisaron y dieron fe de la hazaña recicladora, dando validez al nuevo récord mundial.<span id="more-2065"></span></p>
<p>Louis Irland, una de las dos emisarias, felicitó a la organización por construir una estructura &#8220;tan impresionante&#8221; y señaló a los participantes que debían sentirse &#8220;muy orgullosos&#8221; de la exitosa iniciativa. Asimismo, trasladó a los escolares de Granada la importancia de que se conciencien sobre la necesidad de reciclar este tipo de materiales y envases.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/06/briks_granada2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2066" title="briks_granada2" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/06/briks_granada2-300x199.jpg" alt="briks_granada2" width="397" height="300" /></a></p>
<p>Foto: Diputación de Granada</p>
<p>Para la construcción de esta edificación reciclada se llegaron a recabar más de 65.000 briks de leche, vino, zumos y otras bebidas aunque finalmente el equipo docente de la Escuela Superior de Arquitectura utilizó 45.000, convertidos en originales ladrillos. Éstos fueron alineados horizontalmente y atados unos a otros con grapas y cuerdas, formando una especie de laberinto con una torre y varios asientos en su interior. Los 20.000 briks que no se utilizaron para la construcción terminaron en el contenedor amarillo.</p>
<p>Así pues, los granadinos han dado todo un ejemplo de <strong>amor al reciclaje y al Medio Ambiente</strong> y se han hecho acreedores por mérito propio de un hueco en el más famoso libro de los récords. Desde Amarillo, verde y azul les mandamos nuestra más sincera enhorabuena.<span id="_marker"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="ES-TRAD"> </span></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/granada-entra-en-los-guinness-con-su-construccion-de-briks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Llega tu Guía de Reciclaje para Móvil!!</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%a1%c2%a1llega-tu-guia-de-reciclaje-para-movil/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%a1%c2%a1llega-tu-guia-de-reciclaje-para-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[Guía de Reciclaje para Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[navegador móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recogida selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Traemos noticias frescas desde Ecoembes, con el lanzamiento de la Guía de Reciclaje para Móvil, disponible desde el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. La nueva Guía de Reciclaje para Móvil de Ecoembes será la herramienta para facilitar que todas las personas puedan aportar su granito de arena en el reciclaje de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traemos noticias frescas desde <strong><a href="http://www.ecoembes.com" target="_blank">Ecoembes</a></strong>, con el lanzamiento de la <strong>Guía de Reciclaje para Móvil</strong>, disponible desde el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. La nueva Guía de Reciclaje para Móvil de Ecoembes será la herramienta para facilitar que todas las personas puedan aportar su <strong>granito de arena en el reciclaje de residuos de envases y en la conservación del medio ambiente</strong>. Como muchos ya sabemos, no depositar cada residuo en su contenedor correspondiente para su reciclaje genera dos problemas. Por un lado, no se recicla ese elemento. Por otro, el residuo acabará en un vertedero. Uno de los objetivos de Ecoembes es que reciclar resulte muy sencillo para todos, por eso ha desarrollado esta aplicación que podremos llevar siempre con nosotros. Una aplicación para nuestro teléfono móvil.</p>
<p><strong>¿Cómo usarlo?</strong></p>
<p>Cuando tengas una duda sobre el contenedor en el que has de depositar un residuo determinado, abre tu Guía de Reciclaje para Móvil en tu teléfono. Usarlo es muy sencillo:</p>
<p>     &#8211; Puedes buscar el tipo de envase en su menú desplegable y el programa te dirá dónde depositarlo.</p>
<p>     &#8211; Puedes pulsar sobre el icono de cada uno de los contenedores y conocer qué residuos son los que se deben depositar en él.</p>
<p><strong>¿Cómo conseguirla?</strong></p>
<p>Es<strong> totalmente gratuita</strong></p>
<p>Se puede descargar a través del navegador de tu móvil, del ordenador (luego se pasa al móvil) y del iphone (una versión para el teléfono de Apple que se podrá obtener en breve a través de la Apple Store).</p>
<p>Tienes la aplicación y toda la información necesaria para su instalación en <strong><a href="http://guiareciclaje.ecoembes.com" target="_blank">guiareciclaje.ecoembes.com</a></strong></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/%c2%a1%c2%a1llega-tu-guia-de-reciclaje-para-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chapas de botella convertidas en joyas de diseño</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/chapas-de-botella-convertidas-en-joyas-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/chapas-de-botella-convertidas-en-joyas-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[botellas]]></category>
		<category><![CDATA[chapas]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[joyas recicladas]]></category>
		<category><![CDATA[Kotik Design]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Yoav Kotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Son una mezcla de elegancia, color y atrevimiento. Las joyas diseñadas por el creativo israelí Yoav Kotik para su firma Kotik Design nacen de una materia prima tan usual como especial para el fin encomendado: chapas de botellas de refrescos, cervezas, vinos, etc. Kotik reutiliza toda clase de chapas metálicas –las que nosotros normalmente  depositamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son una mezcla de elegancia, color y atrevimiento. Las joyas diseñadas por el creativo israelí <strong>Yoav Kotik</strong> para su firma <strong>Kotik Design</strong> nacen de una materia prima tan usual como especial para el fin encomendado: chapas de botellas de refrescos, cervezas, vinos, etc. Kotik reutiliza toda clase de <strong>chapas metálicas</strong> –las que nosotros normalmente  depositamos para su reciclaje en el <strong>contenedor amarillo</strong> junto a los envases de plástico, latas y briks- y las convierte, a través de sencillas técnicas de doblar y/o cortar, en innovadores collares, gargantillas, broches, brazaletes, anillos, pendientes y gemelos. En el proceso, la empresa israelí también gusta de combinar las chapas renovadas con metales preciosos u otra clase de materiales metálicos reutilizados. Así confecciona sus pequeñas obras de arte de llevar y lucir. El resultado es una colección completa de <strong>joyas recicladas</strong> de lo más distinguida, vistosa y original. Y respetuosa con el Medio Ambiente, que también es importante para el futuro del planeta. Queda claro que la <strong>moda ecológica</strong> tiene cabida en el mundo de las joyas y el diseño. Cada vez más.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/chapas-de-botella-convertidas-en-joyas-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chubasquero de diseño con bolsas de plástico</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/chubasquero-de-diseno-con-bolsas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/chubasquero-de-diseno-con-bolsas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[chubasquero]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[poliéster]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[vertederos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Conocida es por todos la polémica vigente en nuestra sociedad sobre la proliferación de bolsas de plástico, un producto necesario pero cuya producción masiva tiene su repercusión, sobre todo cuando acaban tiradas indiscriminadamente por cualquier sitio. Muchos comercios toman ya medidas como recomendar el uso responsable de éstas y su depósito en el contenedor amarillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conocida es por todos la polémica vigente en nuestra sociedad sobre la proliferación de <strong>bolsas de plástico</strong>, un producto necesario pero cuya producción masiva tiene su repercusión, sobre todo cuando acaban tiradas indiscriminadamente por cualquier sitio. Muchos comercios toman ya medidas como recomendar el uso responsable de éstas y su depósito en el contenedor amarillo una vez usadas, a ser posible varias veces, para que puedan ser recicladas. En este contexto, una ingeniosa mujer estadounidense, decidió acumular unas cuantas y darles una salida de lo más original: ¡convertirlas en un moderno y divertido <strong>chubasquero</strong>!</p>
<p> Así es, a lo largo de una semana fue recolectando multitud de bolsas de plástico. Ya tenía la materia prima. Después comenzó su fabricación “planchando capas de bolsas de plástico para crear una ‘tela’ realmente gruesa y duradera” y fue dándole forma cosiendo las diferentes partes con <strong>hilo de poliéster</strong> y añadiendo <strong>velcro</strong> en la parte superior delantera de la nueva prenda reciclada. <span id="more-1911"></span></p>
<p>El resultado: un colorido <a href="http://www.etsy.com/listing/5214947/plastic-bag-rain-jacket " target="_blank">chubasquero unisex</a> de <strong>diseño</strong> y talla únicos, que, según dice, sienta bien a la mayoría: “Todo tipo de personas han venido a mi estudio y se lo han probado, y les ha quedado estupendo a casi todos”, asegura satisfecha la artista, a quien le encanta “la mezcla de logos y colores de marcas creados por las capas de las bolsas”.</p>
<p> <a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/05/Chubasquero-_2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1912" title="Chubasquero _2" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/05/Chubasquero-_2-300x225.jpg" alt="Chubasquero _2" width="305" height="227" /></a></p>
<p>Y afirma que aunque su impermeable de bolsas de plástico reutilizadas “no es tan duradero como el Goretex, soporta los feroces elementos -es resistente al agua- y los agresivos juegos de parque (columpios, sube y baja…)”. Todo un ejemplo, en fin, de lo que se puede lograr cuando se tiene imaginación, talento y <strong>compromiso con el reciclaje y el</strong> <strong>Medio Ambiente</strong>. La otra alternativa para las bolsas de plástico, que son 100% reciclables, es reutilizarlas como ya adelantábamos, todas las veces posibles o aprovecharlas para llenarlas con otros envases de plástico, latas y briks y depositarlas en el <strong>contenedor amarillo</strong> para que así, también éstas sean recicladas.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/chubasquero-de-diseno-con-bolsas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamago: muebles infantiles hechos con cartón de hueveras</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/tamago-muebles-infantiles-hechos-con-carton-de-hueveras/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/tamago-muebles-infantiles-hechos-con-carton-de-hueveras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[cartón reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[hueveras de cartón]]></category>
		<category><![CDATA[imaginación]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Merci Design]]></category>
		<category><![CDATA[muebles reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Tamago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[El motivo que inspira este post nos llega desde la ciudad eslava de Latvia, en Letonia. Allí, las diseñadoras Jānis Mercs e Indra Merca del estudio de diseño Merci Design crearon en 2009 un ingenioso invento de cartón reciclado que presentaron en el Festival Internacional de Diseño de Berlín -DMY-. Se trata del proyecto Tamago, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El motivo que inspira este post nos llega desde la ciudad eslava de Latvia, en Letonia. Allí, las diseñadoras Jānis Mercs e Indra Merca del estudio de diseño <strong>Merci Design</strong> crearon en 2009 un ingenioso invento de <strong>cartón reciclado</strong> que presentaron en el Festival Internacional de Diseño de Berlín -<a href="http://dmy-berlin.com/en/festival/2009/youngsters/" target="_blank">DMY</a>-. Se trata del proyecto <strong>Tamago</strong>, un conjunto de curiosos <strong>muebles para niños</strong> fabricados con papel 100% reciclado, procedentes de hueveras de cartón. Tamago -que significa huevo en japonés- consiste en siete divertidas piezas con formas y volúmenes distintos que pueden formar diferentes letras y dar así rienda suelta a la <strong>creatividad de los niños</strong>. Algunas disponen también de agujeros para colocar objetos como lápices y pinturas, e impulsar así el juego y el aprendizaje entre los más pequeños. Y todo, reutilizando envases y sin que el <strong>Medio Ambiente</strong> sufra apenas ningún impacto.<span id="more-1851"></span></p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/05/Tamago_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1886" title="Tamago_2" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/05/Tamago_2.jpg" alt="Tamago_2" width="373" height="235" /></a></p>
<p>Los versátiles muebles infantiles Tamago, que no dejan ningún detalle al azar y presentan un diseño redondeado para garantizar la integridad física de sus jóvenes usuarios, aprovechan una materia prima nada habitual para hacer muebles, como son las hueveras de cartón, que generalmente son desechados y depositados para su reciclaje en el <strong>contenedor azul</strong>, junto a otros envases de cartón y papel. Desde aquí queremos mostrar nuestro reconocimiento a los artistas de Merci Design por su bonita, útil y ecológica iniciativa. Y si queréis ver más información y fotos de Tamago, podéis entrar en la <a href=" http://www.tamago.lv/" target="_blank">web</a> que elaboraron a tal efecto.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/05/Tamago_2.jpg"></a></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/tamago-muebles-infantiles-hechos-con-carton-de-hueveras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 de mayo: ¡Día del Reciclaje!</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/17-de-mayo-%c2%a1dia-del-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/17-de-mayo-%c2%a1dia-del-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor verde]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos Limpios]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[El mes de mayo tiene un interés especial para este blog puesto que se celebra, en todo el mundo, un día muy importante para nosotros y para todos: el Día Mundial del Reciclaje. Una fecha marcada, no en rojo sino en amarillo, verde y azul en nuestro particular calendario. El Día Mundial del Reciclaje se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes de mayo tiene un interés especial para este blog puesto que se celebra, en todo el mundo, un día muy importante para nosotros y para todos: el Día Mundial del Reciclaje. Una fecha marcada, no en rojo sino en <strong>amarillo, verde y azul</strong> en nuestro particular calendario. El <strong>Día Mundial del Reciclaje se celebra cada</strong> <strong>17 de mayo </strong>y está pensado para que todas las personas tomemos conciencia de la vital importancia que tiene separar para reciclar nuestros envases y otros materiales de desecho. De esta forma contribuiremos a reducir la cantidad de residuos de nuestros rebosantes vertederos, evitaremos que gran parte de nuestra basura termine en las calles, incluso en campos, montes y océanos y, además, salvaremos de sustraer nuevos recursos y materias primas a la <strong>Naturaleza</strong>. Por no hablar del enorme <strong>ahorro de</strong> <strong>agua, energía y materias primas </strong>que obtendrá nuestra sociedad. <span id="more-1840"></span></p>
<p>Reciclar es una tarea de todos. No nos cansamos de recordarlo: los envases de plástico, latas y briks se depositan en el <strong>contenedor amarillo</strong>; los envases de vidrio van al <strong>contenedor verde</strong>; y los envases de cartón y papel al <strong>contenedor azul</strong>. Otra gran cantidad de productos y sustancias más o menos contaminantes y recuperables, amén de otros objetos, pueden ser también tratados y reciclados si los llevamos a nuestros <strong><a href="http://www.ocu.org/residuos/20040927/puntos-limpios-attach_s192231.pdf" target="_blank">Puntos Limpios</a></strong> más cercanos. Nuestro granito de arena contribuirá a preservar el <strong>Medio Ambiente</strong>.</p>
<p>Desde este blog os invitamos a seguir redoblando esfuerzos a la hora de reutilizar y reciclar y os animamos a que estéis atentos a las campañas, actividades y celebraciones que puedan programar en vuestro pueblo o ciudad organizaciones e instituciones de cara al próximo 17 de mayo. <strong></strong></p>
<p><strong>¡Feliz Día Mundial del Reciclaje!</strong></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/17-de-mayo-%c2%a1dia-del-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitamos la casa de las botellas de plástico</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/visitamos-la-casa-de-las-botellas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/visitamos-la-casa-de-las-botellas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[briks]]></category>
		<category><![CDATA[casa de las botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[latas de bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante el trabajo de reciclaje y conciencia ecológica del que hace gala una familia de Puerto Iguazú (Argentina), que se construyó una pequeña casa reutilizando miles de botellas de plástico de dos litros. Todo comenzó hace algunos años cuando la hija del emprendedor Alfredo Santa Cruz le pidió que le comprara una casita de muñecas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante el trabajo de reciclaje y conciencia ecológica del que hace gala una familia de Puerto Iguazú (Argentina), que se construyó una pequeña casa reutilizando miles de <strong>botellas de plástico</strong> de dos litros. Todo comenzó hace algunos años cuando la hija del emprendedor <strong>Alfredo Santa Cruz</strong> le pidió que le comprara una casita de muñecas. Al verse incapaz de cumplir el deseo de su hija por falta de recursos económicos, se propuso construirle una casita con el recurso de los envases y otros objetos reciclados, y de mucha imaginación. Echó mano de 1.200 botellas de bebida de plástico <strong>PET</strong>, de 1.300 <strong>briks</strong> para recubrir por dentro el techo… y de 140 <strong>cajas de CD’s</strong> para construir unos bloques similares a ladrillos en los que están las botellas. Y construyó también unos sillones con 120 botellas de plástico y una cama con otras 200 botellas. <span id="more-1817"></span></p>
<p>El resultado fue una espectacular casa translucida, paradigma de creatividad y respeto al <strong>Medio Ambiente</strong>, en la que no solo caben las muñecas de su hija sino la propia hija y sus amigas. Una gozada. Pero eso no fue más que el principio. Desde entonces, la familia sigue adelante con su amor al reciclaje y sigue construyendo nuevas instancias y objetos –camas, sillas, sillones, mesitas, floreros, cacerolas…- con material reciclado –también utilizan<strong> latas de bebidas</strong>- e incluso imparte <strong>clases de reciclaje</strong> a todos aquellos visitantes que lo deseen y se acerquen por allí.</p>
<p>Según Santa Cruz, esta casa es un ejemplo de cómo los residuos domésticos pueden ser transformados en algo útil: “Desarrollamos nuestra propia técnica de construcción, que permite a las personas construir una casa perfectamente funcional por muy bajo coste y con sus propias manos. Esto no es solo un proyecto, sino una realidad”.</p>
<p>La casa de las botellas de plástico se ha convertido en una atracción turística de la provincia argentina de Misiones, cuenta con su propia <a href="http://sites.google.com/site/lacasadebotellas2/home" target="_blank">web</a> y cobra 5 dólares por la visita y los talleres.<span id="_marker"> </span></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/visitamos-la-casa-de-las-botellas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidrio reciclado molido contra la erosión de las playas</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/vidrio-reciclado-molido-contra-la-erosion-de-las-playas/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/vidrio-reciclado-molido-contra-la-erosion-de-las-playas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[envases de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[iglú verde]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[sílice]]></category>
		<category><![CDATA[vertederos]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno del Condado de Broward tomó una curiosa decisión para paliar los efectos erosivos del mar en algunas porciones de playa de la ciudad de Fort Lauderdale, al sur de Florida (EEUU). Ante la desaparición de grandes cantidades de arena por las mareas se optó por verter  vidrio reciclado, convenientemente molido y triturado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno del Condado de Broward tomó una curiosa decisión para paliar los efectos erosivos del mar en algunas porciones de playa de la ciudad de Fort Lauderdale, al sur de <strong>Florida</strong> (EEUU). Ante la desaparición de grandes cantidades de arena por las mareas se optó por verter  <strong>vidrio reciclado</strong>, convenientemente molido y triturado en pequeños granos, para aumentar las reservas de arena de estas playas. Esta operación convierte al Condado de Broward en el primer territorio estadounidense en moler vidrio reciclado para este fin. Lo habitual en casos de <strong>erosión de playas</strong> suele ser dragar arena el fondo del mar y depositarla en la orilla de la playa desgastada en cuestión, pero la presión ecologista evita cada vez más este tipo de actuaciones.<span id="more-1778"></span></p>
<p>No resulta del todo descabellada la resolución tomada por las autoridades de este condado si tenemos en cuenta que la arena está compuesta por varios minerales, especialmente por <strong>sílice</strong>, que es a su vez el principal componente del vidrio. Los partidarios de verter vidrio molido reciclado en estas playas sostienen que esta medida contribuye a la reducción de residuos que llegan a los <strong>vertederos</strong>. También citan ciertos estudios científicos que demuestran que el crecimiento de organismos y vida silvestre típicos de áreas costeras es similar a su desarrollo en este material artificial.</p>
<p>Desde Amarillo, verde y azul nos hacemos eco de esta interesante noticia y seguimos animándoos a reciclar el vidrio depositando sus envases en el <strong>iglú verde</strong>.  Sin duda alguna que el <strong>Medio Ambiente</strong> lo agradecerá.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/vidrio-reciclado-molido-contra-la-erosion-de-las-playas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexibleLove, el sofá que recicla papel y madera</title>
