<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarillo, verde y azul &#187; plástico</title>
	<atom:link href="http://www.amarilloverdeyazul.com/tags/plastico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarilloverdeyazul.com</link>
	<description>Blog sobre reciclaje orientado a profesores y educadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los indígenas que reconstruyen y dan nueva vida a papeleras de plástico rotas</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/los-indigenas-que-reconstruyen-y-dan-nueva-vida-a-papeleras-de-plastico-rotas/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/los-indigenas-que-reconstruyen-y-dan-nueva-vida-a-papeleras-de-plastico-rotas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[Bow Bin]]></category>
		<category><![CDATA[Cordula Kehrer]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[papeleras]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Preda]]></category>
		<category><![CDATA[rattan]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[tribu Aeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro blog siempre hacemos hincapié en la importancia de reutilizar los materiales y objetos y de intentar sacarles el máximo provecho. Antes que tirar algo a la basura, es preferible regalarlo o intentar darle un nuevo uso. Y si está estropeado, fijarnos como objetivo arreglarlo puede ser un bonito reto. En este mismo sentido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro blog siempre hacemos hincapié en la importancia de <strong>reutilizar los materiales y objetos</strong> y de intentar sacarles el máximo provecho. Antes que tirar algo a la basura, es preferible regalarlo o intentar darle un nuevo uso. Y si está estropeado, fijarnos como objetivo arreglarlo puede ser un bonito reto. En este mismo sentido, traemos el ejemplo de los indígenas filipinos de la <strong>tribu Aeta</strong>, que hacen bandera de la reutilización y el arreglo. Recomponen artesanalmente y con ayuda de <a href="http://blog.shiito.es/?p=424" target="_blank"><strong>rattan</strong></a> -un material natural muy parecido al mimbre- <strong>papeleras y cubos de plástico rotos</strong>. Como podéis ver en las fotografías, no les falta arte para hacerlo. El diseño lo pone el alemán <strong>Cordula Kehrer</strong>. La colaboración entre Kehrer y los indígenas de la tribu Aeta llega de la mano de la <strong>ONG</strong> <a href="http://www.preda.org/main/index.htm" target="_blank"><strong>Preda</strong></a>. El curioso producto híbrido final -mitad plástico, mitad rattan- se llama <strong>Bow Bin</strong> y está a la venta a través de Internet.<span id="more-3959"></span></p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2011/10/bow-bin-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3961" title="bow-bin-2" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2011/10/bow-bin-2.jpg" alt="bow-bin-2" width="167" height="200" /></a></p>
<p>El rattan utilizado para arreglar y reconstruir los restos de papeleras de plástico es <strong>producido de manera sostenible</strong>. Cabe destacar también que los artesanos filipinos reciben un <strong>pago justo</strong>, regulado internacionalmente, por la fabricación de estos productos reciclados. Un buen ejemplo para todos.</p>
<p>Comparte ésta y otras curiosidades que hayas podido encontrar sobre reciclaje en nuestra <strong><a href="../comunidad">Comunidad Educativa</a></strong>.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/los-indigenas-que-reconstruyen-y-dan-nueva-vida-a-papeleras-de-plastico-rotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uganda convierte las bolsas de plástico en productos artesanales reciclados</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/uganda-convierte-las-bolsas-de-plastico-en-productos-artesanales-reciclados/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/uganda-convierte-las-bolsas-de-plastico-en-productos-artesanales-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsos]]></category>
		<category><![CDATA[canasta]]></category>
		<category><![CDATA[cestas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Aunque haya pasado ya algún tiempo desde que se publicó la noticia de la que vamos a hablar hoy, el fondo del asunto sigue de absoluta actualidad y debe servir de ejemplo para intentar sacar provecho. Sucedió en Uganda, país que tenía un verdadero problema con la cantidad de bolsas de plástico que tenía tiradas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque haya pasado ya algún tiempo desde que se publicó la <a href="http://www.treehugger.com/files/2007/10/ugandans_give_n.php" target="_blank">noticia</a> de la que vamos a hablar hoy, el fondo del asunto sigue de absoluta actualidad y debe servir de ejemplo para intentar sacar provecho. Sucedió en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda" target="_blank"><strong>Uganda</strong></a>, país que tenía un verdadero problema con la cantidad de bolsas de plástico que tenía tiradas por sus calles. No ocurría como en países occidentales como España, en donde las bolsas se pueden reciclar -y se reciclan- con tan solo depositarlas en el <strong>contenedor amarillo</strong>. No, allí la falta de reciclaje de las bolsas de plástico tuvo como consecuencia, por ejemplo, la obstrucción de los sistemas de drenaje de ciudades como los de la propia capital Kampala, lo cual contribuía a las inundaciones cuando había grandes precipitaciones.<span id="more-3594"></span></p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2011/06/uganda.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-3596" title="uganda" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2011/06/uganda-300x237.gif" alt="uganda" width="270" height="214" /></a></p>
<p>Para atajar el problema y aprovechar un producto tan abundante, útil y versátil como las <strong>bolsas de plástico</strong>, el gobierno de Uganda contó con la ayuda de <strong>ONG’s</strong> locales e internacionales para recuperar la mayor cantidad de bolsas de plástico y reconvertirlas en productos artesanales que después pudieran ser vendidos como <strong>cestas, bolsos, zapatos y tejas</strong>. O <strong>canastas</strong> preciosas como la de la foto, que fue elaborada con <strong>bolsas de plástico trenzadas</strong>. Los residentes pobres del distrito de Kawempe,  en el extrarradio de la capital, han encontrado otra forma de obtener unos ingresos económicos recuperando plástico. Allí recogen plásticos sólidos y material de desecho de <a href="../tags/polietileno/" target="_blank">polietileno</a>, tipo de plástico este con el que se fabrican algunos envases.</p>
<p>El programa de reciclaje de plástico de Uganda recibió ayudas de <a href="http://www.wateraid.org/uganda/" target="_blank"><strong>WaterAid Uganda</strong></a><strong> </strong>(<a href="http://www.wateraid.org/en_espanol/" target="_blank">aquí</a>, WaterAid en español), la embajada francesa y <a href="http://www.sswarsuganda.org/" target="_blank"><strong>Sustainable Sanitation and Water Renewal Systems</strong></a> (SSWARS), una ONG local y varias parroquias. Creemos que es bonito hacerse eco de estas iniciativas y ver que las ansias por reciclar y cuidar nuestro planeta no solo se manifiestan a este lado de nuestro planeta.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/uganda-convierte-las-bolsas-de-plastico-en-productos-artesanales-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran templo de cajas de plástico</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-gran-templo-de-cajas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-gran-templo-de-cajas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[catedral]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillos]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Muchas cajas de cervezas se tuvieron que reutilizar en Bélgica para construir la que fue considerada por muchos como la Catedral de cajas de cerveza en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Exposición Universal de Bruselas en 1958. Exactamente, se reciclaron temporalmente 33.000 cajas de cerveza, una bebida muy apreciada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas cajas de cervezas se tuvieron que reutilizar en Bélgica para construir la que fue considerada por muchos como la <strong>Catedral de cajas de cerveza</strong> en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Exposición Universal de Bruselas en 1958. Exactamente, se reciclaron temporalmente <strong>33.000 cajas de cerveza</strong>, una bebida muy apreciada en ese país, para levantar un imponente edificio que permitió a los arquitectos explorar un material tan cotidiano como ajeno a la <strong>arquitectura</strong> y convertirlo en una pieza esencial para sus fines constructivos. Columnas, arcos, cúpulas y paredes de plástico hechos con unos ladrillos de plástico muy particulares que poco tiempo después volvieron a ser lo que siempre fueron: <strong>cajas de plástico</strong> para transportar cervezas. Se calculó que las 33.000 cajas podían albergar hasta 792.000 botellas de cerveza. Lo que también albergaron fue la demostración de que el arte, la arquitectura y el reciclaje pueden ser buenos amigos.</p>
<p>Tuvimos noticias de este impresionante templo reciclado a través de esta <a href="http://es.globedia.com/edificaciones-hechas-cajas-leche-cerveza" target="_blank">web</a>. También encontraréis estupendas fotografías <a href="http://es.globedia.com/edificaciones-hechas-cajas-leche-cerveza " target="_blank">aquí</a>.</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-gran-templo-de-cajas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayaka Kajita: a caballo entre el reciclaje, el arte y la vida</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/sayaka-kajita-a-caballo-entre-el-reciclaje-el-arte-y-la-vida/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/sayaka-kajita-a-caballo-entre-el-reciclaje-el-arte-y-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertos]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Sayaka Kajita Ganz]]></category>
		<category><![CDATA[utensilios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Compone figuras en movimiento con gran maestría. Los animales que surgen de sus manos cobran vida sin moverse de su sitio. Desprenden belleza y plasticidad aunque bien pueden inspirar otras sensaciones tal vez más inquietantes. No es lo mismo ver unos pingüinos buceando felices en el fondo marino o dos imponentes caballos galopando libres, crin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compone figuras en movimiento con gran maestría. Los <strong>animales</strong> que surgen de sus manos cobran vida sin moverse de su sitio. Desprenden belleza y plasticidad aunque bien pueden inspirar otras sensaciones tal vez más inquietantes. No es lo mismo ver unos pingüinos buceando felices en el fondo marino o dos imponentes caballos galopando libres, crin al viento, que toparse con un enorme tigre a punto de abalanzarse con sus garras sobre ti (aunque ver a los caballos atravesando fantasmagóricamente una pared sí puede asustar un poco…). Pero lo más increíble es que todos los animales ‘casi vivientes’ que va creando la escultora japonesa <strong><a href="http://www.sayakaganz.com/Home.html" target="_blank">Sayaka Kajita Ganz</a></strong> están elaborados con pequeños utensilios domésticos de plástico, juguetes o pequeñas piezas de metal que la gente utiliza y después desecha. Une sus piezas como si de un gran puzzle se tratara y terminan transformándose en una fabulosa <strong>escultura reciclada</strong> que les otorga “una nueva vida”…“un nuevo hogar”.</p>
<p><span id="more-2550"></span></p>
<p><img src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/11/sayaka2.jpg" alt="" width="540" height="182" /></p>
<p>Veamos qué nos cuenta esta artista nipona afincada en Indiana (Estados Unidos): “Mi proceso de trabajo es una reminiscencia de mis experiencias al crecer en varios países diferentes y estar desconectada del lugar en que nací. Entonces, comencé la búsqueda de una nueva comunidad a la cual pueda realmente pertenecer. Para mis esculturas uso <strong>utensilios de plástico, juguetes y piezas de metal</strong>, entre otras cosas. Yo sólo selecciono objetos que han sido utilizados y desechados. La historia humana detrás de estos objetos les da vida a mis ojos. Mi meta es que cada objeto trascienda sus orígenes, al estar integrado en una forma animal de manera que parezca estar vivo. Este proceso de recuperación y la regeneración es liberador para mí como artista”.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/11/sayaka3.jpg"><img src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/11/sayaka3.jpg" alt="" width="364" height="274" /></a></p>
<p>Tendremos que seguir de cerca los pasos de esta escultora que, sirviéndose de cubiertos, juguetes y otros objetos del día a día desechados, es capaz de elevar la <strong>reutilización y el reciclaje</strong> al nivel del arte y de la vida misma. <a href="http://www.sayakaganz.com/Portfolio.html">Aquí</a> encontraréis toda su obra. ¡Que la disfrutéis!</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/sayaka-kajita-a-caballo-entre-el-reciclaje-el-arte-y-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosoles</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/aerosoles/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/aerosoles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos a fondo]]></category>
		<category><![CDATA[aerosoles]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[CFC]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[hojalata]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos Limpios]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sprays]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro producto de este mes es el aerosol o spray, un envase común y de uso cotidiano, que puede dispensar una gran variedad de productos y finalidades y que puede ser totalmente reciclable. La normativa europea define así a los aerosoles: “conjunto formado por un recipiente no reutilizable de metal, vidrio o plástico que contenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro producto de este mes es el <strong>aerosol o spray</strong>, un envase común y de uso cotidiano, que puede dispensar una gran variedad de productos y finalidades y que puede ser totalmente reciclable. La normativa europea define así a los aerosoles: “conjunto formado por un recipiente no reutilizable de metal, vidrio o plástico que contenga un gas comprimido, licuado o disuelto con o sin líquido, pasta o polvo y esté provisto de un dispositivo de descarga que permita la salida del contenido en forma de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas en forma de espuma, pasta, polvo o estado líquido”.</p>
<p><strong>Historia:</strong></p>
<p>La fabricación del primer aerosol tuvo lugar en <strong>Estados Unidos</strong> en la década de los años 40 del pasado siglo. Los soldados estadounidenses lo usaban durante la Segunda Guerra Mundial para combatir las enfermedades causadas por algunos insectos en el área del Pacífico. Se fabricaron 50 millones de unidades, muchas de las cuales regresaron al mercado norteamericano después de la contienda como excedente del ejército.<span id="more-1804"></span></p>
<p>A raíz de ahí, y ya en la década de los 50 y 60, se empezaron a fabricar los primeros insecticidas, ambientadores y lacas para el cabello. El primer aerosol no se fabricó en España hasta 1957. La gama de productos se fue extendiendo ampliamente y la producción multiplicando exponencialmente en todo el mundo. Fabricados originariamente a partir de una lata de <strong>aluminio</strong> estirado, los aerosoles empezaron pronto a fabricarse también como envases de tres piezas de <strong>hojalata</strong>.</p>
<p>A finales de los 70 se descubrió que el uso masivo de los aerosoles estaba erosionando gravemente la capa de ozono debido a los clorofluorocarbonos o <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CFC " target="_blank">CFC</a></strong> que poseían. La comunidad internacional y la industria tomaron cartas en el asunto suprimiendo estos componentes nocivos.</p>
<p>Actualmente, la industria muestra su compromiso con el medio ambiente mediante la minimización de residuos y el reciclaje de sus envases. Los aerosoles ya utilizan una proporción significativa de metal reciclado, en una tendencia cada vez más creciente.</p>
<p><a href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/04/Aerosol.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1812" title="Aerosol" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2010/04/Aerosol.gif" alt="Aerosol" width="312" height="239" /></a></p>
<p><strong>Aplicaciones: </strong></p>
<p>Como ya hemos dicho, los aerosoles se usan para envasar una gran cantidad de productos de diversas aplicaciones, tanto a nivel doméstico como industrial:</p>
<p>- Hogar: ambientadores, insecticidas, quitamanchas, productos de limpieza, etc.</p>
<p>- Perfumería y cosmética: desodorantes, lacas, espumas de afeitar&#8230;</p>
<p>- Arte y diseño: laca fijadora, adhesivos, pinturas…</p>
<p>- Medicina: inhaladores respiratorios</p>
<p>- Ocio: nieve artificial</p>
<p>- Alimentación: nata, crema chantilly</p>
<p>Los envases aerosol son fabricados con materiales reciclables, y una parte importante del metal usado en su fabricación proviene de materiales reciclados. Un 75% de envases utilizan <strong>hojalata</strong>, un 24% aluminio y menos del 1% son de vidrio o plástico.<br />
En la UE se reciclan, con distintas formas y métodos, unos 1.000 millones de aerosoles.</p>
<p><strong>Reciclaje</strong></p>
<p>Para tratar adecuadamente los aerosoles vacíos o desechados, debe separarse y tratarse cada componente de forma distinta.</p>
<p>Los sprays domésticos (de espuma de afeitar, nata, chantilly, desodorantes, etc) pueden ser depositados en el contenedor amarillo, junto al resto de envases metálicos, envases de plástico y briks. Aquellos que estén llenos o consumidos solo parcialmente deben ser considerados según la clasificación de su contenido -lean las instrucciones del envase-, en general “extremadamente inflamable”, deben ser llevados a los <strong><a href=" http://www.ocu.org/residuos/20040927/puntos-limpios-attach_s192231.pdf " target="_blank">Puntos Limpios</a> </strong>o de recogida especial para su tratamiento, es el caso de los que contienen productos farmacéuticos que pueden depositarse en los puntos SIGRE de las farmacias.<br />
La Unión Europea recomienda el reciclaje de todo tipo de aerosoles.<span id="_marker"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial;" lang="ES-TRAD"> </span></strong></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/aerosoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclando los Carnavales</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/reciclando-los-carnavales/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/reciclando-los-carnavales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval de Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[COGERSA]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[disfraces]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Los Carnavales están a la vuelta de la esquina y nosotros, cómo no, creemos que la alternativa más divertida para celebrarlos es elaborando nuestro propio disfraz. Desde aquí os animamos a confeccionarlo otorgando una segunda vida a materiales de desecho. Resulta realmente complicado proponer un disfraz concreto y los pasos a seguir. Elaborar un disfraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Carnavales están a la vuelta de la esquina y nosotros, cómo no, creemos que la alternativa más divertida para celebrarlos es <strong>elaborando nuestro propio disfraz</strong>. Desde aquí os animamos a confeccionarlo otorgando una <strong>segunda vida a materiales de desecho</strong>. Resulta realmente complicado proponer un disfraz concreto y los pasos a seguir. Elaborar un disfraz requiere tiempo y mucho arte e imaginación. Cualquier objeto puede ser estupendo para conseguir el mejor disfraz. Navegando por la Red nos hemos topado con algún buen ejemplo de lo que es reutilizar cualquier recurso que sirva para la causa carnavalera. Fijaos en estos simpáticos <a href="http://web.educastur.princast.es/cp/condado/anuncios/CARNAVAL%201%C2%BAA.htm" target="_blank">niños de primaria</a>, que básicamente con <strong>papel de periódico, cartón y un poco de plástico</strong> se hicieron unos fantásticos disfraces inspirados en el célebre cuadro <strong>Las Meninas</strong>, de Velázquez. Son los alumnos de una clase del <strong>Colegio Público Condado de Noreña</strong> (Asturias) que ganó “Carnaval del Reciclaje” en su categoría.</p>
<p>Este concurso lo organiza desde hace cinco años <a href="http://www.cogersa.es/ " target="_blank"><strong>Cogersa</strong></a> entre los alumnos asturianos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial para promover la reutilización y el reciclaje. <a href="http://mas.lne.es/fotos/galeria.php?foto=103348 " target="_blank">Aquí</a> tenéis un enlace con fotos de algunos de los participantes de la gala del Carnaval de Reciclaje del pasado año luciendo sus ingeniosas obras.<span id="more-1283"></span></p>
<p>También queremos mostraros otros ejemplos de divertidos e ingeniosos disfraces con material reutilizado, como los de este otro <a href=" http://www.youtube.com/watch?v=qZFjIBj4jBg" target="_blank">vídeo</a>. </p>
<p>Y si queréis ver hasta donde se puede llegar en la elaboración de un disfraz reciclando plásticos, latas, botellas de plástico, tapas de cartón, envases de cartón de botellas de cerveza y otros materiales, fijaos en este <a href="http://19bis.com/objectbis/2009/01/30/objetos-con-2%c2%aa-vida/especial-carnaval-2009.-ecoideas-para-realizar-disfraces-con-material-reciclado/" target="_blank">enlace</a>. Algunas ideas no dejan indiferente a nadie.</p>
<p>Y para ir terminando, y como no queremos ser menos, os vamos a sugerir una actividad para realizar en clase; nuestros propios disfraces reciclados. Desde <strong>Amarillo, verde y azul</strong> os animamos a que os disfracéis de <strong>contenedores de reciclaje</strong>. Algo tan original como didáctico. Ya sabéis: <strong>amarillo</strong> para los envases de plástico, latas y briks; <strong>azul</strong> para envases de cartón y papel; y <strong>verde</strong> para los envases de vidrio. Podríais intentar conseguir grandes bolsas de plástico amarillo, verde y azul. A continuación podíais pintarles el símbolo del reciclaje e ir pegando envases al disfraz. Pongamos de ejemplo el contenedor amarillo: deberíais ir pegando envases limpios de plástico, latas y briks.</p>
<p>Si queréis dar una forma de contenedor al disfraz, podríais reutilizar grandes <strong>cajas de cartón</strong> -y pintarlas de color amarillo, azul o verde- que podréis pedir en supermercados o en algún comercio. Estas no son más que sugerencias. La forma de hacer los disfraces y la complejidad de los mismos siempre quedará en manos del artista que se ponga a hacerlos. ¡¡Suerte!!</p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/reciclando-los-carnavales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El separador del carril-bici con plástico reciclado</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-separador-del-carril-bici-con-plastico-reciclado/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/el-separador-del-carril-bici-con-plastico-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[carril-bici]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[Curro Claret]]></category>
		<category><![CDATA[nueva vida]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vertederos]]></category>
		<category><![CDATA[ZEBRA]]></category>
		<category><![CDATA[Zicla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Se hizo acreedor del Premio 2009 de Diseño para el Reciclaje que otorga la Generalitat de Catalunya. El ganador: el diseñador español Curro Claret, el padre de ZEBRA, un separador de carriles-bici fabricado con plástico 100% reciclado y reciclable. Esta pieza ovalada de plástico se fija en el asfalto en la línea que divide el carril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se hizo acreedor del <a href="http://www.premidissenyreciclatge.cat/guanyadors.php" target="_blank">Premio 2009 de Diseño para el Reciclaje</a> que otorga la Generalitat de Catalunya. El ganador: el diseñador español <strong>Curro Claret</strong>, el padre de <strong>ZEBRA</strong>, un separador de <strong>carriles-bici fabricado con plástico 100% reciclado y reciclable</strong>. Esta pieza ovalada de plástico se fija en el asfalto en la línea que divide el carril para las bicicletas y el de los vehículos a motor. El invento cuenta con unas bandas blancas irregulares y reflectantes para hacer más evidente la división, sobre todo por las noches, y dar un toque más atractivo a la pieza. Según su creador, ZEBRA está diseñado para tener una larga vida, necesitar poco mantenimiento y, además, es antideslizante.</p>
<p>El plástico de ZEBRA procede <strong>cables eléctricos</strong> ya desechados que de otra forma habrían terminado en los <strong>vertederos</strong>. Fue la empresa especializada en reciclar materiales <strong>Zicla</strong> la que, junto a Claret, hicieron lo necesario para dar una segunda vida a ese plástico desechable.<span id="more-1207"></span></p>
