<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarillo, verde y azul &#187; The Fun Theory</title>
	<atom:link href="http://www.amarilloverdeyazul.com/tags/the-fun-theory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarilloverdeyazul.com</link>
	<description>Blog sobre reciclaje orientado a profesores y educadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recicla el vidrio con una sonrisa</title>
		<link>http://www.amarilloverdeyazul.com/recicla-el-vidrio-con-una-sonrisa/</link>
		<comments>http://www.amarilloverdeyazul.com/recicla-el-vidrio-con-una-sonrisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilloverdeyazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro económico]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[botellas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor verde]]></category>
		<category><![CDATA[envases de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[frascos]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tarros]]></category>
		<category><![CDATA[The Fun Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarilloverdeyazul.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[El reciclaje de envases de vidrio no es un juego pero eso no significa que no te puedas divertir haciéndolo. Esta es una de las propuestas de una conocida marca de automóviles en su campaña The Fun Theory. En ella se incita a los ciudadanos a mejorar algunos de nuestros comportamientos cotidianos a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciclaje de <strong>envases de vidrio</strong> no es un juego pero eso no significa que no te puedas divertir haciéndolo. Esta es una de las propuestas de una conocida marca de automóviles en su campaña <strong><a href="http://www.thefuntheory.com/" target="_blank">The Fun Theory</a></strong>. En ella se incita a los ciudadanos a mejorar algunos de nuestros comportamientos cotidianos a través de la diversión y a poder ser con una sonrisa. ¿Y qué idea han tenido para que la gente vea el reciclaje del vidrio como algo divertido? Pues, como podéis ver en el vídeo, colocando en la calle un <strong>contenedor verde</strong> con algunos ‘retoques’ en su estructura, transformándolo en una especie de juego de azar con su correspondiente letrero electrónico con puntuaciones y sonido. Si introduces el envase de vidrio en el orificio que tenga en ese momento la bombilla encendida, puntúas. Y aunque al final no existe más premio que el de la satisfacción del deber cumplido, la incorporación de este juego de luces y sonido al contenedor verde supuso que el número de <strong>botellas, tarros y frascos</strong> de vidrio depositados en su interior se duplicara.</p>
<p>Una buena forma, por tanto, de animar a la gente a dar una nueva vida a sus envases de vidrio y a obtener un importante <strong>ahorro, energético</strong>, económico, de emisiones de CO2 y de materias primas. <strong>Y que no se pierda el espíritu positivo.</strong></p>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarilloverdeyazul.com/recicla-el-vidrio-con-una-sonrisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

